Top players
Top 15 most active players
| # | Name | Total score | Total time | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TS.CSPOWER.RO - WU | 36 | 01:42:00 | 2 weeks ago |
| 2 | Lt_Morris | 36 | 00:26:00 | 1 week ago |
| 3 | B33LLO | 36 | 00:07:00 | 2 months ago |
| 4 | nevesrui | 36 | 00:17:00 | 2 months ago |
| 5 | YatirimTavsiyesi | 36 | 00:16:00 | 1 month ago |
| 6 | TS.CSPOWER.RO - YV | 36 | 00:10:00 | 1 month ago |
| 7 | khlil | 36 | 00:13:00 | 2 months ago |
| 8 | kamanl | 36 | 00:10:00 | 2 months ago |
| 9 | vick | 36 | 00:17:00 | 2 weeks ago |
| 10 | LAMER4O | 36 | 00:25:00 | 2 months ago |
| 11 | <-MaX-> | 36 | 00:07:00 | 1 hour ago |
| 12 | brockforst | 36 | 00:11:00 | 2 months ago |
| 13 | Dany | 36 | 00:14:00 | 1 month ago |
| 14 | Oblivionnnnnnnnnn | 36 | 00:09:00 | 2 months ago |
| 15 | IP: 185.254.98.52:27015 - ZG | 36 | 00:07:00 | 4 days ago |
| 16 | TS.CSPOWER.RO - VI | 36 | 00:05:00 | 2 weeks ago |
| 17 | TS.CSPOWER.RO (EM) | 36 | 00:03:00 | 2 weeks ago |
| 18 | Ph4$eX | 36 | 00:14:00 | 2 months ago |
| 19 | Morsch | 36 | 00:12:00 | 3 months ago |
| 20 | mapper99 | 36 | 00:12:00 | 2 months ago |
| 21 | tabash | 36 | 00:08:00 | 3 months ago |
| 22 | andjelko | 36 | 00:16:00 | 1 month ago |
| 23 | MarK +_- | 36 | 00:44:00 | 3 months ago |
| 24 | brocco #numa' fenti' | 36 | 00:08:00 | 3 months ago |
| 25 | Miladiww | 36 | 00:09:00 | 2 months ago |
| 26 | IP: 185.254.98.52:27015 (UO) | 36 | 00:06:00 | 1 week ago |
| 27 | OKOCHA_10 | 36 | 00:07:00 | 3 months ago |
| 28 | TS.CSPOWER.RO (ET) | 36 | 00:18:00 | 3 weeks ago |
| 29 | sang | 36 | 00:07:00 | 2 months ago |
| 30 | IP: 185.254.98.52:27015 - QR | 36 | 00:03:00 | 1 month ago |
Rank
2
Added by
Owned by
Location
Published at
2025-09-12 11:49:13
Last scan
12 seconds ago
Total votes
0