cs.cs2.ro #CSGO/Agents/Molotov/Gloves
IP address
51.38.119.150Port
27015Password
free to playSecure
protectedLast scan
2025-06-30 01:42:31Game
Counter-Strike 1.6Current map
de_dust2_blizPlayers
23/32OS
LinuxProtocol
48Mode
PublicExtended mode
VIP FREE 24/24Live image statistics
Grab game server banners

Pick a theme:

Pick a theme:
Pick a theme:
Show graph
Show top
Show map screenshot
Pick a theme:
Players list height
Show map screenshot
Show online players
Show top players
Online players
Top 15 players
Players listing
Current online players
# | Name | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kran | 0 | 02:00:54 |
2 | Manekena | 4 | 01:36:47 |
3 | kronstadt | 6 | 01:25:13 |
4 | N1tro | 1 | 01:19:35 |
5 | TE-TAY | 3 | 00:59:52 |
6 | ^GleDaJ KaKo RoLaM Sad^! | 6 | 00:55:17 |
7 | viejito | 17 | 00:47:52 |
8 | BeHappY #GOFFICIAL | 0 | 00:39:29 |
9 | Fullserver | 1 | 00:31:51 |
10 | lED.- | 3 | 00:27:21 |
11 | WolverinE | 2 | 00:22:54 |
12 | Lutty | 25 | 00:19:40 |
13 | .sNk.mZk*. | 45 | 00:19:39 |
14 | Mary . . | 27 | 00:19:38 |
15 | Sugar | 30 | 00:19:35 |
16 | sHERWIn_12 | 15 | 00:13:43 |
17 | [Cs2] Yorwind | 0 | 00:07:54 |
18 | a1m | 0 | 00:07:05 |
19 | B´z | 5 | 00:04:47 |
20 | sikter baj baj | 1 | 00:01:42 |
21 | riO | 2 | 00:01:02 |
22 | Fl0r14n W1rtz | 0 | 00:01:01 |
23 | JucatoR | 3 | 00:00:01 |
Loading...
Loading latest maps...
Rank
1
Added by
Owned by
Location
Published at
2025-06-30 01:42:31
Last scan
12 seconds ago
Total votes
1
Daily
Weekly
Monthly