cs.cs2.ro #CSGO/Quest/Molotov/Gloves
IP address
51.38.119.150Port
27015Password
free to playSecure
protectedLast scan
2025-06-30 01:42:31Game
Counter-Strike 1.6Current map
de_westwood_bigPlayers
21/32OS
LinuxProtocol
48Mode
PublicExtended mode
VIP FREE 24/24Live image statistics
Grab game server banners
Pick a theme:
Pick a theme:
Pick a theme:
Show graph
Show top
Show map screenshot
Pick a theme:
Players list height
Show map screenshot
Show online players
Show top players
Online players
Top 15 players
Players listing
Current online players
| # | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Miti | 0 | 00:52:03 |
| 2 | SARMAAAAAA | 7 | 00:52:03 |
| 3 | Maestrul | 14 | 00:52:03 |
| 4 | ALYN | 1 | 00:52:03 |
| 5 | pes.xd | 0 | 00:52:03 |
| 6 | Piikii | 28 | 00:52:02 |
| 7 | IAN | 0 | 00:52:02 |
| 8 | THE***SPEKTAKTORRR*** | 0 | 00:52:02 |
| 9 | [CS2]sancez | 0 | 00:52:01 |
| 10 | Marisa | 1 | 00:51:54 |
| 11 | .sNk.mZk*. | 0 | 00:42:13 |
| 12 | maltieca | 19 | 00:33:09 |
| 13 | TOMMY SHELBY | 0 | 00:26:40 |
| 14 | MaN1fEsT | 26 | 00:19:25 |
| 15 | PabloSRT | 8 | 00:16:21 |
| 16 | lladika | 0 | 00:13:57 |
| 17 | ana. | 18 | 00:11:48 |
| 18 | madmax | 2 | 00:09:01 |
| 19 | jAmAicA | 0 | 00:00:38 |
| 20 | Asavoai | 0 | 00:00:12 |
| 21 | CS[.]CS2[.]RO CONNECT [3] | 0 | 00:00:08 |
Loading...
Loading latest maps...
Rank
1
Added by
Owned by
Location
Published at
2025-06-30 01:42:31
Last scan
40 seconds ago
Total votes
1
Daily
Weekly
Monthly